Results of the latest run:
|
endpoint |
http |
(sec) |
(KB) |
(KB/s) |
link |
|
#http |
[sec] |
[KB] |
[KB/s] |
fed-link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| afad directly: | 0.435 | 0.0 | 0.0 | req. now | via federator: | 204 | 0.244 | 0.0 | 0.0 | req. now | |
| bgr directly: | 200 | 11.113 | 273.5 | 24.6 | req. now | via federator: | 204 | 1.133 | 0.0 | 0.0 | req. now |
| bgs directly: | 200 | 2.463 | 328.0 | 133.2 | req. now | via federator: | 204 | 0.062 | 0.0 | 0.0 | req. now |
| gfz directly: | 200 | 0.715 | 196.5 | 274.9 | req. now | via federator: | 200 | 0.988 | 11.0 | 11.1 | req. now |
| icgc directly: | 200 | 3.309 | 278.0 | 84.0 | req. now | via federator: | 200 | 4.805 | 260.0 | 54.1 | req. now |
| ingv directly: | 200 | 14.240 | 189.0 | 13.3 | req. now | via federator: | 204 | 1.164 | 0.0 | 0.0 | req. now |
| iris directly: | 20.310 | 0.0 | 0.0 | req. now | via federator: | 204 | 0.086 | 0.0 | 0.0 | req. now | |
| koeri directly: | 200 | 7.233 | 356.0 | 49.2 | req. now | via federator: | 200 | 2.300 | 84.0 | 36.5 | req. now |
| lmu directly: | 200 | 10.779 | 953.0 | 88.4 | req. now | via federator: | 200 | 10.360 | 829.5 | 80.1 | req. now |
| niep directly: | 200 | 2.439 | 322.0 | 132.0 | req. now | via federator: | 204 | 1.410 | 0.0 | 0.0 | req. now |
| noa directly: | 200 | 15.153 | 752.5 | 49.7 | req. now | via federator: | 204 | 1.883 | 0.0 | 0.0 | req. now |
| odc directly: | 200 | 6.514 | 40.0 | 6.1 | req. now | via federator: | 204 | 1.550 | 0.0 | 0.0 | req. now |
| resif directly: | 200 | 5.960 | 764.0 | 128.2 | req. now | via federator: | 204 | 0.934 | 0.0 | 0.0 | req. now |
| sed directly: | 200 | 5.319 | 470.0 | 88.4 | req. now | via federator: | 204 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | req. now |
| uib directly: | 200 | 5.317 | 532.5 | 100.2 | req. now | via federator: | 204 | 1.384 | 0.0 | 0.0 | req. now |
Involved requests:
|
testid |
request definition |
|---|---|
| 1minAM-lmu-54streams | network=BW&channel=HH?&starttime=2017-05-21T00:01:00&endtime=2017-05-21T00:02:00 |
| 1minAM-odc-54streams | network=NL&channel=HHZ&starttime=2009-06-05T00:01:00&endtime=2009-06-05T00:02:00 |
| 1minAM-bgs-54streams | starttime=2016-01-02T00:01:00&endtime=2016-01-02T00:02:00&network=GB&channel=HH*&station=E*,H*&network=GB |
| 1minAM-koeri-54streams | start=2012-05-05T00:01:00&end=2012-05-05T00:02:00&channel=HH*&network=KO |
| 1minAM-gfz-54streams | network=CX,CZ,DK&channel=HHE&starttime=2012-04-05T00:01:00&endtime=2012-04-05T00:02:00 |
| 1minAM-resif-54streams | network=FR&channel=HHE&starttime=2014-04-05T00:01:00&endtime=2014-04-05T00:02:00 |
| 1minAM-ingv-54streams | network=MN,NI&channel=HHE,HHZ&starttime=2008-08-05T00:01:00&endtime=2008-08-05T00:02:00 |
| 1minAM-iris-54streams | network=SN&channel=EH*&start=2014-03-01T00:01:00&end=2014-03-01T00:02:00 |
| 1minAM-niep-54streams | network=RO,BS&station&channel=HHE&starttime=2017-05-20T00:01:00&endtime=2017-05-20T00:02:00 |
| 1minAM-noa-54streams | network=EG,HA,HC,HL,HP,HT,LE&channel=HHE&starttime=2012-03-04T00:01:00&endtime=2012-03-04T00:02:00 |
| 1minAM-sed-54streams | network=CH&channel=HHE,HH2,HH3,HG2,HG3&starttime=2017-07-05T00:01:00&endtime=2017-07-05T00:02:00 |
| 1minAM-bgr-54streams | network=SX,TH,GR&start=2011-01-03T00:01:00&end=2011-01-03T00:02:00&channel=HHZ |
| 1minAM-uib-54streams | network=NS&channel=HHZ,HHN&starttime=2018-11-15T00:01:00&endtime=2018-11-15T00:02:00 |
| 1minAM-icgc-54streams | channel=HH?,HNE&station=CAVN,CBEU,CBRU,CBUD,CEST,CGAR,CLLI,CORG,CPAL,CTRE,CARA,ARBS,FBR,POBL,BLAN,BAJU,CGIR,CGRN,SCOL,MTJR,OLOS,VIES&network=CA&starttime=2018-10-12T00:01:00&endtime=2018-10-12T00:02:00 |
| 1minAM-afad-54streams | network=TK&station=01*,02*,03*,04*,05*&starttime=2022-01-10T00:01:00&endtime=2022-01-10T00:02:00 |
Involved requests (via federator):
|
testid |
request definition |
|---|---|
| 1minAM-afadmedsed-54streams | network=TK&station=01*,02*,03*,04*,05*&starttime=2022-01-7T00:01:00&endtime=2022-01-7T00:02:00 |
| 1minAM-bgrmedsed-54streams | network=SX,TH,GR&start=2011-01-04T00:01:00&end=2011-01-04T00:02:00&channel=HHZ |
| 1minAM-bgsmedsed-54streams | starttime=2016-01-02T00:01:00&endtime=2016-01-02T00:02:00&network=GB&channel=HH*&station=E*,H*&network=GB |
| 1minAM-gfzmedsed-54streams | network=CX,CZ,DK&channel=HHE&starttime=2012-04-05T00:01:00&endtime=2012-04-05T00:02:00 |
| 1minAM-icgcmedsed-54streams | channel=HH?,HNE&station=CAVN,CBEU,CBRU,CBUD,CEST,CGAR,CLLI,CORG,CPAL,CTRE,CARA,ARBS,FBR,POBL,BLAN,BAJU,CGIR,CGRN,SCOL,MTJR,OLOS,VIES&network=CA&starttime=2018-10-22T00:01:00&endtime=2018-10-22T00:02:00 |
| 1minAM-ingvmedsed-54streams | network=MN,NI&channel=HHE,HHZ&starttime=2008-08-05T00:01:00&endtime=2008-08-05T00:02:00 |
| 1minAM-irismedsed-54streams | network=SN&channel=EH*&start=2014-03-03T00:01:00&end=2014-03-03T00:02:00 |
| 1minAM-koerimedsed-54streams | start=2012-05-05T00:01:00&end=2012-05-05T00:02:00&channel=HH*&network=KO |
| 1minAM-lmumedsed-54streams | network=BW&channel=HH?&starttime=2017-05-21T00:01:00&endtime=2017-05-21T00:02:00 |
| 1minAM-niepmedsed-54streams | network=RO,BS&station&channel=HHE&starttime=2017-05-21T00:01:00&endtime=2017-05-21T00:02:00 |
| 1minAM-noamedsed-54streams | network=EG,HA,HC,HL,HP,HT,LE&channel=HHE&starttime=2012-03-05T00:01:00&endtime=2012-03-05T00:02:00 |
| 1minAM-odcmedsed-54streams | network=NL&channel=HHZ&starttime=2009-06-05T00:01:00&endtime=2009-06-05T00:02:00 |
| 1minAM-resifmedsed-54streams | network=FR&channel=HHE&starttime=2014-04-05T00:01:00&endtime=2014-04-05T00:02:00 |
| 1minAM-sedmedsed-54streams | network=CH&channel=HHE,HH2,HH3,HG2,HG3&starttime=2017-07-07T00:01:00&endtime=2017-07-07T00:02:00 |
| 1minAM-uibmedsed-54streams | network=NS&channel=HHZ,HHN&starttime=2018-11-15T00:01:00&endtime=2018-11-15T00:02:00 |
Results of the latest run:
|
endpoint |
http |
(sec) |
(KB) |
(KB/s) |
link |
|
#http |
[sec] |
[KB] |
[KB/s] |
fed-link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| afad directly: | 0.230 | 0.0 | 0.0 | req. now | via federator: | 204 | 0.209 | 0.0 | 0.0 | req. now | |
| bgr directly: | 200 | 15.282 | 297.5 | 19.5 | req. now | via federator: | 204 | 1.146 | 0.0 | 0.0 | req. now |
| bgs directly: | 200 | 3.835 | 328.0 | 85.5 | req. now | via federator: | 204 | 0.060 | 0.0 | 0.0 | req. now |
| gfz directly: | 200 | 0.362 | 174.5 | 482.5 | req. now | via federator: | 200 | 0.834 | 12.0 | 14.4 | req. now |
| icgc directly: | 200 | 3.764 | 273.5 | 72.7 | req. now | via federator: | 200 | 5.837 | 265.5 | 45.5 | req. now |
| ingv directly: | 200 | 4.267 | 171.0 | 40.1 | req. now | via federator: | 204 | 1.175 | 0.0 | 0.0 | req. now |
| iris directly: | 20.375 | 0.0 | 0.0 | req. now | via federator: | 204 | 0.077 | 0.0 | 0.0 | req. now | |
| koeri directly: | 200 | 7.725 | 348.0 | 45.0 | req. now | via federator: | 204 | 0.791 | 0.0 | 0.0 | req. now |
| lmu directly: | 200 | 12.302 | 983.0 | 79.9 | req. now | via federator: | 204 | 0.795 | 0.0 | 0.0 | req. now |
| niep directly: | 200 | 47.428 | 476895.5 | 10055.0 | req. now | via federator: | 200 | 17.284 | 227.5 | 13.2 | req. now |
| noa directly: | 200 | 12.114 | 702.5 | 58.0 | req. now | via federator: | 204 | 1.988 | 0.0 | 0.0 | req. now |
| odc directly: | 200 | 7.080 | 36.5 | 5.2 | req. now | via federator: | 200 | 5.244 | 37.5 | 7.2 | req. now |
| resif directly: | 200 | 3.057 | 764.0 | 249.9 | req. now | via federator: | 204 | 0.835 | 0.0 | 0.0 | req. now |
| sed directly: | 200 | 2.601 | 461.5 | 177.4 | req. now | via federator: | 204 | 0.998 | 0.0 | 0.0 | req. now |
| uib directly: | 200 | 10.640 | 545.0 | 51.2 | req. now | via federator: | 400 | 0.012 | 0.4 | 35.6 | req. now |
Involved requests (directly to entpoints):
|
testid |
request definition |
|---|---|
| 1minPM-uib-54streams | network=NS&channel=HHZ,HHN&starttime=2018-11-15T23:01:00&endtime=2018-11-15T23:02:00 |
| 1minPM-gfz-54streams | network=CX,CZ,DK&channel=HHE&starttime=2012-04-05T23:01:00&endtime=2012-04-05T23:02:00 |
| 1minPM-iris-54streams | network=SN&channel=EH*&start=2014-03-02T23:01:00&end=2014-03-02T23:02:00 |
| 1minPM-bgs-54streams | starttime=2016-01-01T23:01:00&endtime=2016-01-01T23:02:00&network=GB&channel=HH*&station=E*,H*&network=GB |
| 1minPM-odc-54streams | network=NL&channel=HHZ&starttime=2009-06-05T23:01:00&endtime=2009-06-05T23:02:00 |
| 1minPM-lmu-54streams | network=BW&channel=HH?&starttime=2017-05-21T23:01:00&endtime=2017-05-21T23:02:00 |
| 1minPM-resif-54streams | network=FR&channel=HHE&starttime=2014-04-05T23:01:00&endtime=2014-04-05T23:02:00 |
| 1minPM-sed-54streams | network=CH&channel=HHE,HH2,HH3,HG2,HG3&starttime=2017-07-05T23:01:00&endtime=2017-07-05T23:02:00 |
| 1minPM-bgr-54streams | network=GR,SX,TH&start=2011-01-05T23:01:00&end=2011-01-05T23:02:00&channel=HHZ |
| 1minPM-koeri-54streams | start=2012-05-05T23:01:00&end=2012-05-05T23:02:00&channel=HH*&network=KO |
| 1minPM-noa-54streams | network=EG,HA,HC,HL,HP,HT,LE&channel=HHE&starttime=2012-03-02T23:01:00&endtime=2012-03-02T23:02:00 |
| 1minPM-niep-54streams | network=RO,BS&station&channel=HHE&starttime=2017-05-210T23:01:00&endtime=2017-05-21T23:02:00 |
| 1minPM-icgc-54streams | channel=HH?,HNE&station=CAVN,CBEU,CBRU,CBUD,CEST,CGAR,CLLI,CORG,CPAL,CTRE,CARA,ARBS,FBR,POBL,BLAN,BAJU,CGIR,CGRN,SCOL,MTJR,OLOS,VIES&network=CA&starttime=2018-09-14T23:01:00&endtime=2018-09-14T23:02:00 |
| 1minPM-ingv-54streams | network=MN,NI&channel=HHE,HHZ&starttime=2008-08-05T23:01:00&endtime=2008-08-05T23:02:00 |
| 1minPM-afad-54streams | network=TK&station=01*,02*,03*,04*,05*&starttime=2022-01-09T23:01:00&endtime=2022-01-09T23:02:00 |
Involved requests (via federator):
|
testid |
request definition |
|---|---|
| 1minPM-afadmedsed-54streams | network=TK&station=01*,02*,03*,04*,05*&starttime=2022-01-06T23:01:00&endtime=2022-01-06T23:02:00 |
| 1minPM-bgrmedsed-54streams | network=GR,SX,TH&start=2011-01-06T23:01:00&end=2011-01-06T23:02:00&channel=HHZ |
| 1minPM-bgsmedsed-54streams | starttime=2016-01-01T23:01:00&endtime=2016-01-01T23:02:00&network=GB&channel=HH*&station=E*,H*&network=GB |
| 1minPM-gfzmedsed-54streams | network=CX,CZ,DK&channel=HHE&starttime=2012-04-08T23:01:00&endtime=2012-04-08T23:02:00 |
| 1minPM-icgcmedsed-54streams | channel=HH?,HNE&station=CAVN,CBEU,CBRU,CBUD,CEST,CGAR,CLLI,CORG,CPAL,CTRE,CARA,ARBS,FBR,POBL,BLAN,BAJU,CGIR,CGRN,SCOL,MTJR,OLOS,VIES&network=CA&starttime=2018-09-24T23:01:00&endtime=2018-09-24T23:02:00 |
| 1minPM-ingvmedsed-54streams | network=MN,NI&channel=HHE,HHZ&starttime=2008-08-05T23:01:00&endtime=2008-08-05T23:02:00 |
| 1minPM-irismedsed-54streams | network=SN&channel=EH*&start=2014-03-04T23:01:00&end=2014-03-04T23:02:00 |
| 1minPM-koerimedsed-54streams | start=2012-05-06T23:01:00&end=2012-05-06T23:02:00&channel=HH*&network=KO |
| 1minPM-lmumedsed-54streams | network=BW&channel=HH?&starttime=2017-05-23T23:01:00&endtime=2017-05-23T23:02:00 |
| 1minPM-niepmedsed-54streams | network=GE&channel=HH*,SH*&starttime=2011-06-05T00:01:00&endtime=2011-06-05T00:02:00 |
| 1minPM-noamedsed-54streams | network=EG,HA,HC,HL,HP,HT,LE&channel=HHE&starttime=2012-03-08T23:01:00&endtime=2012-03-08T23:02:00 |
| 1minPM-odcmedsed-54streams | network=NL&channel=HHZ&starttime=2009-06-08T23:01:00&endtime=2009-06-08T23:02:00 |
| 1minPM-resifmedsed-54streams | network=FR&channel=HHE&starttime=2014-04-08T23:01:00&endtime=2014-04-08T23:02:00 |
| 1minPM-sedmedsed-54streams | network=CH&channel=HHE,HH2,HH3,HG2,HG3&starttime=2017-07-07T23:01:00&endtime=2017-07-07T23:02:00 |
| 1minPM-uibmedsed-54streams | network=NS&channel=HHZ,HHN&starttime=2018-11-15T23:01:00&endtime=2018-11-15T23:02:00 |