Results of the latest run:
|
endpoint |
http |
(sec) |
(KB) |
(KB/s) |
link |
_ |
n_http |
[sec] |
[KB] |
[KB/s] |
fed-link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| afad directly: | 0.232 | 0.0 | 0.0 | req. now | via federator: | 400 | 0.011 | 0.4 | 33.5 | req. now | |
| bgr directly: | 200 | 19.596 | 50.0 | 2.6 | req. now | via federator: | 204 | 0.251 | 0.0 | 0.0 | req. now |
| bgs directly: | 200 | 0.430 | 40.0 | 93.1 | req. now | via federator: | 204 | 0.067 | 0.0 | 0.0 | req. now |
| gfz directly: | 200 | 0.194 | 45.5 | 234.2 | req. now | via federator: | 204 | 0.183 | 0.0 | 0.0 | req. now |
| icgc directly: | 200 | 0.616 | 30.0 | 48.7 | req. now | via federator: | 200 | 0.657 | 29.5 | 44.9 | req. now |
| ingv directly: | 200 | 14.296 | 283.0 | 19.8 | req. now | via federator: | 204 | 1.080 | 0.0 | 0.0 | req. now |
| iris directly: | 40.365 | 0.0 | 0.0 | req. now | via federator: | 200 | 0.697 | 44.0 | 63.1 | req. now | |
| koeri directly: | 200 | 1.329 | 312.0 | 234.8 | req. now | via federator: | 200 | 3.967 | 312.0 | 78.6 | req. now |
| lmu directly: | 200 | 1.719 | 136.0 | 79.1 | req. now | via federator: | 200 | 2.175 | 136.0 | 62.5 | req. now |
| niep directly: | 200 | 0.697 | 65.0 | 93.3 | req. now | via federator: | 204 | 0.240 | 0.0 | 0.0 | req. now |
| noa directly: | 200 | 13.165 | 541.0 | 41.1 | req. now | via federator: | 204 | 2.927 | 0.0 | 0.0 | req. now |
| odc directly: | 200 | 3.746 | 77.5 | 20.7 | req. now | via federator: | 204 | 0.278 | 0.0 | 0.0 | req. now |
| resif directly: | 200 | 1.334 | 120.0 | 90.0 | req. now | via federator: | 204 | 0.251 | 0.0 | 0.0 | req. now |
| sed directly: | 200 | 0.913 | 67.5 | 73.9 | req. now | via federator: | 200 | 0.352 | 10.5 | 29.8 | req. now |
| uib directly: | 200 | 0.898 | 68.0 | 75.7 | req. now | via federator: | 200 | 1.877 | 68.0 | 36.2 | req. now |
Involved requests (EIDA end nodes):
|
testid |
request definition |
|---|---|
| 1minAM-afad-9streams | station=COAL,CA*&format=text&starttime=2019-08-10T01:00:00&endtime=2019-08-10T01:01:00 |
| 1minAM-bgr-9streams | net=GR&start=2017-07-01T00:01:00&end=2017-07-01T00:02:00&channel=HH*&station=ASSE,BFO,MOX |
| 1minAM-bgs-9streams | starttime=2018-03-12T00:01:00&endtime=2018-03-12T00:02:00&network=GB&station=S*,A*&channel=HHE |
| 1minAM-gfz-9streams | network=CX&station=PB06,PB07,PB08&channel=HH?&starttime=2015-04-04T00:01:00&endtime=2015-04-04T00:02:00 |
| 1minAM-icgc-9streams | network=CA&station=CMAS,CORI,EBR&channel=HH?,HNE&starttime=2019-11-07T00:01:00&endtime=2019-11-07T00:02:00 |
| 1minAM-ingv-9streams | network=AC,BA,OX,X0&channel=HHE,HHZ&starttime=2017-08-04T00:01:00&endtime=2017-08-04T00:02:00 |
| 1minAM-iris-9streams | network=ND&channel=HHZ&starttime=2018-03-01T00:01:00&endtime=2018-03-01T00:02:00 |
| 1minAM-koeri-9streams | network=IJ&start=2016-03-02T23:01:00&end=2016-03-02T23:02:00 |
| 1minAM-lmu-9streams | network=BW&station=FFB1,FFB2,FFB3&channel=HH?&starttime=2017-05-20T00:01:00&endtime=2017-05-20T00:02:00 |
| 1minAM-niep-9streams | network=RO&station=PLOR1,PLOR2,PLOR3&channel=HH?&starttime=2017-05-20T00:01:00&endtime=2017-05-20T00:02:00 |
| 1minAM-noa-9streams | network=EG,HA,HC,HL,HP,HT,LE&channel=HHE,HHZ&starttime=2009-03-04T00:01:00&endtime=2009-03-04T00:02:00 |
| 1minAM-odc-9streams | network=NL&station=BHAR,BING,BSTD&starttime=2017-06-04T00:01:00&endtime=2017-06-04T00:02:00 |
| 1minAM-resif-9streams | network=FR&station=ATE,BANN,BLAF&channel=HH?&starttime=2016-04-04T00:01:00&endtime=2016-04-04T00:02:00 |
| 1minAM-sed-9streams | network=CH&station=MUO,LLS,DAVOX&channel=HH?&starttime=2013-07-04T00:01:00&endtime=2013-07-04T00:02:00 |
| 1minAM-uib-9streams | network=NS&station=B*&starttime=2019-01-15T00:01:00&endtime=2019-01-15T00:02:00 |
Involved requests (via Federator):
|
testid |
request definition |
|---|---|
| 1minAM-uibmedsed-9streams | network=NS&station=B*&starttime=2019-01-15T00:01:00&endtime=2019-01-15T00:02:00 |
| 1minAM-icgcmedsed-9streams | network=CA&station=CMAS,CORI,EBR&channel=HH?&starttime=2019-12-07T00:01:00&endtime=2019-12-07T00:02:00 |
| 1minAM-koerimedsed-9streams | network=IJ&start=2016-03-04T23:01:00&end=2016-03-04T23:02:00 |
| 1minAM-lmumedsed-9streams | network=BW&station=FFB1,FFB2,FFB3&channel=HH?&starttime=2017-05-20T00:01:00&endtime=2017-05-20T00:02:00 |
| 1minAM-noamedsed-9streams | network=EG,HA,HC,HL,HP,HT,LE&channel=HHE,HHZ&starttime=2009-03-05T00:01:00&endtime=2009-03-05T00:02:00 |
| 1minAM-sedmedsed-9streams | network=CH&station=MUO,LLS,DAVOX&channel=HH?&starttime=2013-07-05T00:00:00&endtime=2013-07-05T00:02:00 |
| 1minAM-irismedsed-9streams | network=ND&channel=HHZ&starttime=2018-03-03T00:01:00&endtime=2018-03-03T00:02:00 |
| 1minAM-odcmedsed-9streams | network=NL&station=BHAR,BING,BSTD&starttime=2017-06-04T00:01:00&endtime=2017-06-04T00:02:00 |
| 1minAM-gfzmedsed-9streams | network=CX&station=PB06,PB07,PB08&channel=HH?&starttime=2015-04-04T00:01:00&endtime=2015-04-04T00:02:00 |
| 1minAM-niepmedsed-9streams | network=RO&station=PLOR1,PLOR2,PLOR3&channel=HH?&starttime=2017-05-21T00:01:00&endtime=2017-05-21T00:02:00 |
| 1minAM-bgrmedsed-9streams | net=GR&start=2017-07-02T00:01:00&end=2017-07-02T00:02:00&channel=HH*&station=ASSE,BFO,MOX |
| 1minAM-ingvmedsed-9streams | network=AC,BA,OX,X0&channel=HHE,HHZ&starttime=2017-08-04T00:01:00&endtime=2017-08-04T00:02:00 |
| 1minAM-resifmedsed-9streams | network=FR&station=ATE,BANN,BLAF&channel=HH?&starttime=2016-04-06T00:01:00&endtime=2016-04-06T00:02:00 |
| 1minAM-afadmedsed-9streams | station=COAL,CA*&format=text&starttime=2019-08-12T01:00:00&endtime=2019-08-12T01:01:00 |
| 1minAM-bgsmedsed-9streams | starttime=2018-03-12T00:01:00&endtime=2018-03-12T00:02:00&network=GB&station=S*,A*&channel=HHE |
Results of the latest run:
|
endpoint |
http |
(sec) |
(KB) |
(KB/s) |
link |
_ |
n_http |
[sec] |
[KB] |
[KB/s] |
fed-link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| afad directly: | 0.246 | 0.0 | 0.0 | req. now | via federator: | 400 | 0.008 | 0.4 | 43.6 | req. now | |
| bgr directly: | 200 | 1.308 | 50.0 | 38.2 | req. now | via federator: | 204 | 0.271 | 0.0 | 0.0 | req. now |
| bgs directly: | 200 | 0.588 | 40.0 | 68.0 | req. now | via federator: | 204 | 0.072 | 0.0 | 0.0 | req. now |
| gfz directly: | 200 | 0.134 | 45.5 | 340.5 | req. now | via federator: | 204 | 0.183 | 0.0 | 0.0 | req. now |
| icgc directly: | 200 | 0.652 | 29.5 | 45.3 | req. now | via federator: | 200 | 0.795 | 29.0 | 36.5 | req. now |
| ingv directly: | 200 | 12.670 | 295.5 | 23.3 | req. now | via federator: | 204 | 1.317 | 0.0 | 0.0 | req. now |
| iris directly: | 40.364 | 0.0 | 0.0 | req. now | via federator: | 204 | 0.252 | 0.0 | 0.0 | req. now | |
| koeri directly: | 200 | 2.393 | 312.0 | 130.4 | req. now | via federator: | 200 | 4.393 | 312.0 | 71.0 | req. now |
| lmu directly: | 200 | 1.226 | 135.5 | 110.6 | req. now | via federator: | 204 | 0.228 | 0.0 | 0.0 | req. now |
| niep directly: | 200 | 1.141 | 66.0 | 57.9 | req. now | via federator: | 204 | 0.237 | 0.0 | 0.0 | req. now |
| noa directly: | 200 | 10.928 | 566.5 | 51.8 | req. now | via federator: | 204 | 2.655 | 0.0 | 0.0 | req. now |
| odc directly: | 200 | 4.326 | 78.0 | 18.0 | req. now | via federator: | 204 | 0.255 | 0.0 | 0.0 | req. now |
| resif directly: | 200 | 0.460 | 112.0 | 243.3 | req. now | via federator: | 204 | 0.256 | 0.0 | 0.0 | req. now |
| sed directly: | 200 | 0.255 | 69.0 | 270.4 | req. now | via federator: | 204 | 0.273 | 0.0 | 0.0 | req. now |
| uib directly: | 200 | 1.280 | 69.5 | 54.3 | req. now | via federator: | 200 | 1.854 | 69.5 | 37.5 | req. now |
Involved requests:
|
testid |
request definition |
|---|---|
| 1minPM-koeri-9streams | network=IJ&start=2016-03-01T23:01:00&end=2016-03-01T23:02:00 |
| 1minPM-uib-9streams | network=NS&station=B*&starttime=2019-01-19T23:01:00&endtime=2019-01-19T23:02:00 |
| 1minPM-icgc-9streams | network=CA&station=CMAS,CORI,EBR&channel=HH?,HNE&starttime=2019-10-07T23:01:00&endtime=2019-10-07T23:02:00 |
| 1minPM-odc-9streams | network=NL&station=BHAR,BING,BSTD&starttime=2017-06-04T23:01:00&endtime=2017-06-04T23:02:00 |
| 1minPM-bgr-9streams | net=GR&start=2017-07-01T23:01:00&end=2017-07-01T23:02:002&channel=HH*&station=ASSE,BFO,MOX |
| 1minPM-sed-9streams | network=CH&station=MUO,LLS,DAVOX&channel=HH?&starttime=2013-07-04T23:01:00&endtime=2013-07-04T23:02:00 |
| 1minPM-resif-9streams | network=FR&station=ATE,BANN,BLAF&channel=HH?&starttime=2016-04-04T23:01:00&endtime=2016-04-04T23:02:00 |
| 1minPM-lmu-9streams | network=BW&station=FFB1,FFB2,FFB3&channel=HH?&starttime=2017-05-20T23:01:00&endtime=2017-05-20T23:02:00 |
| 1minPM-niep-9streams | network=RO&station=PLOR1,PLOR2,PLOR3&channel=HH?&starttime=2017-05-22T23:01:00&endtime=2017-05-22T23:02:00 |
| 1minPM-gfz-9streams | network=CX&station=PB06,PB07,PB08&channel=HH?&starttime=2015-04-04T23:01:00&endtime=2015-04-04T23:02:00 |
| 1minPM-iris-9streams | network=ND&channel=HHZ&starttime=2018-03-02T23:01:00&endtime=2018-03-02T23:02:00 |
| 1minPM-noa-9streams | network=EG,HA,HC,HL,HP,HT,LE&channel=HHE,HHZ&starttime=2009-03-02T23:01:00&endtime=2009-03-02T23:02:00 |
| 1minPM-ingv-9streams | network=AC,BA,OX,X0&channel=HHE,HHZ&starttime=2017-08-04T23:01:00&endtime=2017-08-04T23:02:00 |
| 1minPM-afad-9streams | station=COAL,CA*&format=text&starttime=2019-08-13T23:00:00&endtime=2019-08-13T23:01:00 |
| 1minPM-bgs-9streams | starttime=2018-03-13T23:01:00&endtime=2018-03-13T23:02:00&network=GB&station=S*,A*&channel=HHE |
Involved requests (via federator)
|
testid |
request definition |
|---|---|
| 1minPM-afadmedsed-9streams | station=COAL,CA*&format=text&starttime=2019-08-12T23:00:00&endtime=2019-08-12T23:01:00 |
| 1minPM-bgrmedsed-9streams | net=GR&start=2017-07-02T23:01:00&end=2017-07-02T23:02:00&channel=HH*&station=ASSE,BFO,MOX |
| 1minPM-bgsmedsed-9streams | starttime=2018-03-13T23:01:00&endtime=2018-03-13T23:02:00&network=GB&station=S*,A*&channel=HHE |
| 1minPM-gfzmedsed-9streams | network=CX&station=PB06,PB07,PB08&channel=HH?&starttime=2015-04-07T23:01:00&endtime=2015-04-07T23:02:00 |
| 1minPM-icgcmedsed-9streams | network=CA&station=CMAS,CORI,EBR&channel=HH?,HNE&starttime=2019-10-01T23:01:00&endtime=2019-10-01T23:02:00 |
| 1minPM-ingvmedsed-9streams | network=AC,BA,OX,X0&channel=HHE,HHZ&starttime=2017-08-07T23:01:00&endtime=2017-08-07T23:02:00 |
| 1minPM-irismedsed-9streams | network=ND&channel=HHZ&starttime=2018-03-04T23:01:00&endtime=2018-03-04T23:02:00 |
| 1minPM-koerimedsed-9streams | network=IJ&start=2016-03-02T23:01:00&end=2016-03-02T23:02:00 |
| 1minPM-lmumedsed-9streams | network=BW&station=FFB1,FFB2,FFB3&channel=HH?&starttime=2017-05-22T23:01:00&endtime=2017-05-22T23:02:00 |
| 1minPM-niepmedsed-9streams | network=RO&station=PLOR1,PLOR2,PLOR3&channel=HH?&starttime=2017-05-23T23:01:00&endtime=2017-05-23T23:02:00 |
| 1minPM-noamedsed-9streams | network=EG,HA,HC,HL,HP,HT,LE&channel=HHE,HHZ&starttime=2009-03-07T23:01:00&endtime=2009-03-07T23:02:00 |
| 1minPM-odcmedsed-9streams | network=NL&station=BHAR,BING,BSTD&starttime=2017-06-07T23:01:00&endtime=2017-06-07T23:02:00 |
| 1minPM-resifmedsed-9streams | network=FR&station=ATE,BANN,BLAF&channel=HH?&starttime=2016-04-07T23:01:00&endtime=2016-04-07T23:02:00 |
| 1minPM-sedmedsed-9streams | network=CH&station=MUO,LLS,DAVOX&channel=HH?&starttime=2013-07-05T23:01:00&endtime=2013-07-05T23:02:00 |
| 1minPM-uibmedsed-9streams | network=NS&station=B*&starttime=2019-01-19T23:01:00&endtime=2019-01-19T23:02:00 |