Results of the latest run:
|
endpoint |
http |
(sec) |
(KB) |
(KB/s) |
link |
|
#http |
[sec] |
[KB] |
[KB/s] |
fed-link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| afad directly: | 0.337 | 0.0 | 0.0 | req. now | via federator: | 204 | 0.230 | 0.0 | 0.0 | req. now | |
| afad directly: | 0.337 | 0.0 | 0.0 | req. now | via federator: | 204 | 0.287 | 0.0 | 0.0 | req. now | |
| bgr directly: | 200 | 14.417 | 273.5 | 19.0 | req. now | via federator: | 200 | 7.622 | 287.0 | 37.7 | req. now |
| bgr directly: | 200 | 14.417 | 273.5 | 19.0 | req. now | via federator: | 200 | 9.190 | 287.0 | 31.2 | req. now |
| bgs directly: | 200 | 1.104 | 328.0 | 297.0 | req. now | via federator: | 204 | 0.061 | 0.0 | 0.0 | req. now |
| bgs directly: | 200 | 1.104 | 328.0 | 297.0 | req. now | via federator: | 204 | 0.064 | 0.0 | 0.0 | req. now |
| gfz directly: | 200 | 0.216 | 196.5 | 909.0 | req. now | via federator: | 200 | 32.339 | 196.5 | 6.1 | req. now |
| icgc directly: | 200 | 3.202 | 278.0 | 86.8 | req. now | via federator: | 200 | 5.251 | 260.0 | 49.5 | req. now |
| ingv directly: | 200 | 11.904 | 189.0 | 15.9 | req. now | via federator: | 200 | 51.179 | 189.0 | 3.7 | req. now |
| ingv directly: | 200 | 11.904 | 189.0 | 15.9 | req. now | via federator: | 200 | 30.445 | 189.0 | 6.2 | req. now |
| iris directly: | 200 | 1.650 | 403.0 | 244.2 | req. now | via federator: | 204 | 0.115 | 0.0 | 0.0 | req. now |
| koeri directly: | 200 | 11.770 | 356.0 | 30.2 | req. now | via federator: | 204 | 2.018 | 0.0 | 0.0 | req. now |
| lmu directly: | 200 | 11.149 | 953.0 | 85.5 | req. now | via federator: | 200 | 14.693 | 953.0 | 64.9 | req. now |
| niep directly: | 200 | 2.786 | 322.0 | 115.6 | req. now | via federator: | 200 | 3.087 | 332.5 | 107.7 | req. now |
| niep directly: | 200 | 2.786 | 322.0 | 115.6 | req. now | via federator: | 200 | 2.977 | 332.5 | 111.7 | req. now |
| noa directly: | 200 | 21.691 | 763.5 | 35.2 | req. now | via federator: | 200 | 12.777 | 668.0 | 52.3 | req. now |
| odc directly: | 200 | 7.406 | 40.0 | 5.4 | req. now | via federator: | 200 | 4.109 | 40.0 | 9.7 | req. now |
| odc directly: | 200 | 7.406 | 40.0 | 5.4 | req. now | via federator: | 200 | 4.674 | 40.0 | 8.6 | req. now |
| resif directly: | 200 | 4.848 | 764.0 | 157.6 | req. now | via federator: | 200 | 10.917 | 764.0 | 70.0 | req. now |
| resif directly: | 200 | 4.848 | 764.0 | 157.6 | req. now | via federator: | 200 | 12.233 | 764.0 | 62.5 | req. now |
| sed directly: | 200 | 4.500 | 470.0 | 104.5 | req. now | via federator: | 200 | 1.709 | 464.5 | 271.8 | req. now |
| sed directly: | 200 | 4.500 | 470.0 | 104.5 | req. now | via federator: | 200 | 7.141 | 464.5 | 65.0 | req. now |
| uib directly: | 200 | 10.797 | 532.5 | 49.3 | req. now | via federator: | 200 | 13.926 | 511.5 | 36.7 | req. now |
| uib directly: | 200 | 10.797 | 532.5 | 49.3 | req. now | via federator: | 200 | 18.308 | 511.5 | 27.9 | req. now |
Involved requests:
|
testid |
request definition |
|---|---|
| 1minAM-lmu-54streams | network=BW&channel=HH?&starttime=2017-05-21T00:01:00&endtime=2017-05-21T00:02:00 |
| 1minAM-odc-54streams | network=NL&channel=HHZ&starttime=2009-06-05T00:01:00&endtime=2009-06-05T00:02:00 |
| 1minAM-bgs-54streams | starttime=2016-01-02T00:01:00&endtime=2016-01-02T00:02:00&network=GB&channel=HH*&station=E*,H*&network=GB |
| 1minAM-koeri-54streams | start=2012-05-05T00:01:00&end=2012-05-05T00:02:00&channel=HH*&network=KO |
| 1minAM-gfz-54streams | network=CX,CZ,DK&channel=HHE&starttime=2012-04-05T00:01:00&endtime=2012-04-05T00:02:00 |
| 1minAM-resif-54streams | network=FR&channel=HHE&starttime=2014-04-05T00:01:00&endtime=2014-04-05T00:02:00 |
| 1minAM-ingv-54streams | network=MN,NI&channel=HHE,HHZ&starttime=2008-08-05T00:01:00&endtime=2008-08-05T00:02:00 |
| 1minAM-iris-54streams | network=SN&channel=EH*&start=2014-03-01T00:01:00&end=2014-03-01T00:02:00 |
| 1minAM-niep-54streams | network=RO,BS&station&channel=HHE&starttime=2017-05-20T00:01:00&endtime=2017-05-20T00:02:00 |
| 1minAM-noa-54streams | network=EG,HA,HC,HL,HP,HT,LE&channel=HHE&starttime=2012-03-04T00:01:00&endtime=2012-03-04T00:02:00 |
| 1minAM-sed-54streams | network=CH&channel=HHE,HH2,HH3,HG2,HG3&starttime=2017-07-05T00:01:00&endtime=2017-07-05T00:02:00 |
| 1minAM-bgr-54streams | network=SX,TH,GR&start=2011-01-03T00:01:00&end=2011-01-03T00:02:00&channel=HHZ |
| 1minAM-uib-54streams | network=NS&channel=HHZ,HHN&starttime=2018-11-15T00:01:00&endtime=2018-11-15T00:02:00 |
| 1minAM-icgc-54streams | channel=HH?,HNE&station=CAVN,CBEU,CBRU,CBUD,CEST,CGAR,CLLI,CORG,CPAL,CTRE,CARA,ARBS,FBR,POBL,BLAN,BAJU,CGIR,CGRN,SCOL,MTJR,OLOS,VIES&network=CA&starttime=2018-10-12T00:01:00&endtime=2018-10-12T00:02:00 |
| 1minAM-afad-54streams | network=TK&station=01*,02*,03*,04*,05*&starttime=2022-01-10T00:01:00&endtime=2022-01-10T00:02:00 |
Involved requests (via federator):
|
testid |
request definition |
|---|---|
| 1minAM-afadmedsed-54streams | network=TK&station=01*,02*,03*,04*,05*&starttime=2022-01-7T00:01:00&endtime=2022-01-7T00:02:00 |
| 1minAM-bgrmedsed-54streams | network=SX,TH,GR&start=2011-01-04T00:01:00&end=2011-01-04T00:02:00&channel=HHZ |
| 1minAM-bgsmedsed-54streams | starttime=2016-01-02T00:01:00&endtime=2016-01-02T00:02:00&network=GB&channel=HH*&station=E*,H*&network=GB |
| 1minAM-gfzmedsed-54streams | network=CX,CZ,DK&channel=HHE&starttime=2012-04-05T00:01:00&endtime=2012-04-05T00:02:00 |
| 1minAM-icgcmedsed-54streams | channel=HH?,HNE&station=CAVN,CBEU,CBRU,CBUD,CEST,CGAR,CLLI,CORG,CPAL,CTRE,CARA,ARBS,FBR,POBL,BLAN,BAJU,CGIR,CGRN,SCOL,MTJR,OLOS,VIES&network=CA&starttime=2018-10-22T00:01:00&endtime=2018-10-22T00:02:00 |
| 1minAM-ingvmedsed-54streams | network=MN,NI&channel=HHE,HHZ&starttime=2008-08-05T00:01:00&endtime=2008-08-05T00:02:00 |
| 1minAM-irismedsed-54streams | network=SN&channel=EH*&start=2014-03-03T00:01:00&end=2014-03-03T00:02:00 |
| 1minAM-koerimedsed-54streams | start=2012-05-05T00:01:00&end=2012-05-05T00:02:00&channel=HH*&network=KO |
| 1minAM-lmumedsed-54streams | network=BW&channel=HH?&starttime=2017-05-21T00:01:00&endtime=2017-05-21T00:02:00 |
| 1minAM-niepmedsed-54streams | network=RO,BS&station&channel=HHE&starttime=2017-05-21T00:01:00&endtime=2017-05-21T00:02:00 |
| 1minAM-noamedsed-54streams | network=EG,HA,HC,HL,HP,HT,LE&channel=HHE&starttime=2012-03-05T00:01:00&endtime=2012-03-05T00:02:00 |
| 1minAM-odcmedsed-54streams | network=NL&channel=HHZ&starttime=2009-06-05T00:01:00&endtime=2009-06-05T00:02:00 |
| 1minAM-resifmedsed-54streams | network=FR&channel=HHE&starttime=2014-04-05T00:01:00&endtime=2014-04-05T00:02:00 |
| 1minAM-sedmedsed-54streams | network=CH&channel=HHE,HH2,HH3,HG2,HG3&starttime=2017-07-07T00:01:00&endtime=2017-07-07T00:02:00 |
| 1minAM-uibmedsed-54streams | network=NS&channel=HHZ,HHN&starttime=2018-11-15T00:01:00&endtime=2018-11-15T00:02:00 |
Results of the latest run:
|
endpoint |
http |
(sec) |
(KB) |
(KB/s) |
link |
|
#http |
[sec] |
[KB] |
[KB/s] |
fed-link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| afad directly: | 0.238 | 0.0 | 0.0 | req. now | via federator: | 204 | 0.249 | 0.0 | 0.0 | req. now | |
| afad directly: | 0.238 | 0.0 | 0.0 | req. now | via federator: | 204 | 0.253 | 0.0 | 0.0 | req. now | |
| bgr directly: | 200 | 6.475 | 297.5 | 45.9 | req. now | via federator: | 200 | 4.977 | 294.5 | 59.2 | req. now |
| bgr directly: | 200 | 6.475 | 297.5 | 45.9 | req. now | via federator: | 200 | 5.667 | 294.5 | 52.0 | req. now |
| bgs directly: | 200 | 1.678 | 328.0 | 195.5 | req. now | via federator: | 204 | 0.113 | 0.0 | 0.0 | req. now |
| bgs directly: | 200 | 1.678 | 328.0 | 195.5 | req. now | via federator: | 204 | 0.061 | 0.0 | 0.0 | req. now |
| gfz directly: | 200 | 0.617 | 174.5 | 283.0 | req. now | via federator: | 200 | 19.356 | 197.5 | 10.2 | req. now |
| icgc directly: | 200 | 3.742 | 273.5 | 73.1 | req. now | via federator: | 200 | 5.427 | 265.5 | 48.9 | req. now |
| ingv directly: | 200 | 15.881 | 171.0 | 10.8 | req. now | via federator: | 200 | 6.297 | 171.0 | 27.2 | req. now |
| ingv directly: | 200 | 15.881 | 171.0 | 10.8 | req. now | via federator: | 200 | 37.578 | 171.0 | 4.6 | req. now |
| iris directly: | 200 | 1.749 | 360.5 | 206.1 | req. now | via federator: | 204 | 0.141 | 0.0 | 0.0 | req. now |
| koeri directly: | 200 | 7.974 | 348.0 | 43.6 | req. now | via federator: | 204 | 0.993 | 0.0 | 0.0 | req. now |
| lmu directly: | 200 | 15.039 | 983.0 | 65.4 | req. now | via federator: | 200 | 14.183 | 1054.0 | 74.3 | req. now |
| lmu directly: | 200 | 15.039 | 983.0 | 65.4 | req. now | via federator: | 200 | 13.523 | 1054.0 | 77.9 | req. now |
| niep directly: | 200 | 36.492 | 476895.5 | 13068.3 | req. now | via federator: | 200 | 18.096 | 500.5 | 27.7 | req. now |
| noa directly: | 200 | 16.092 | 711.5 | 44.2 | req. now | via federator: | 200 | 19.804 | 719.0 | 36.3 | req. now |
| noa directly: | 200 | 16.092 | 711.5 | 44.2 | req. now | via federator: | 200 | 13.316 | 719.0 | 54.0 | req. now |
| odc directly: | 200 | 6.967 | 36.5 | 5.2 | req. now | via federator: | 200 | 3.911 | 37.5 | 9.6 | req. now |
| resif directly: | 413 | 0.368 | 0.1 | 0.2 | req. now | via federator: | 200 | 4.586 | 772.0 | 168.4 | req. now |
| resif directly: | 413 | 0.368 | 0.1 | 0.2 | req. now | via federator: | 200 | 4.522 | 772.0 | 170.7 | req. now |
| sed directly: | 200 | 2.660 | 461.5 | 173.5 | req. now | via federator: | 200 | 6.016 | 465.5 | 77.4 | req. now |
| sed directly: | 200 | 2.660 | 461.5 | 173.5 | req. now | via federator: | 20.060 | 0.0 | 0.0 | req. now | |
| uib directly: | 200 | 23.526 | 545.0 | 23.2 | req. now | via federator: | 400 | 0.009 | 0.4 | 45.0 | req. now |
Involved requests (directly to entpoints):
|
testid |
request definition |
|---|---|
| 1minPM-uib-54streams | network=NS&channel=HHZ,HHN&starttime=2018-11-15T23:01:00&endtime=2018-11-15T23:02:00 |
| 1minPM-gfz-54streams | network=CX,CZ,DK&channel=HHE&starttime=2012-04-05T23:01:00&endtime=2012-04-05T23:02:00 |
| 1minPM-iris-54streams | network=SN&channel=EH*&start=2014-03-02T23:01:00&end=2014-03-02T23:02:00 |
| 1minPM-bgs-54streams | starttime=2016-01-01T23:01:00&endtime=2016-01-01T23:02:00&network=GB&channel=HH*&station=E*,H*&network=GB |
| 1minPM-odc-54streams | network=NL&channel=HHZ&starttime=2009-06-05T23:01:00&endtime=2009-06-05T23:02:00 |
| 1minPM-lmu-54streams | network=BW&channel=HH?&starttime=2017-05-21T23:01:00&endtime=2017-05-21T23:02:00 |
| 1minPM-resif-54streams | network=FR&channel=HHE&starttime=2014-04-05T23:01:00&endtime=2014-04-05T23:02:00 |
| 1minPM-sed-54streams | network=CH&channel=HHE,HH2,HH3,HG2,HG3&starttime=2017-07-05T23:01:00&endtime=2017-07-05T23:02:00 |
| 1minPM-bgr-54streams | network=GR,SX,TH&start=2011-01-05T23:01:00&end=2011-01-05T23:02:00&channel=HHZ |
| 1minPM-koeri-54streams | start=2012-05-05T23:01:00&end=2012-05-05T23:02:00&channel=HH*&network=KO |
| 1minPM-noa-54streams | network=EG,HA,HC,HL,HP,HT,LE&channel=HHE&starttime=2012-03-02T23:01:00&endtime=2012-03-02T23:02:00 |
| 1minPM-niep-54streams | network=RO,BS&station&channel=HHE&starttime=2017-05-210T23:01:00&endtime=2017-05-21T23:02:00 |
| 1minPM-icgc-54streams | channel=HH?,HNE&station=CAVN,CBEU,CBRU,CBUD,CEST,CGAR,CLLI,CORG,CPAL,CTRE,CARA,ARBS,FBR,POBL,BLAN,BAJU,CGIR,CGRN,SCOL,MTJR,OLOS,VIES&network=CA&starttime=2018-09-14T23:01:00&endtime=2018-09-14T23:02:00 |
| 1minPM-ingv-54streams | network=MN,NI&channel=HHE,HHZ&starttime=2008-08-05T23:01:00&endtime=2008-08-05T23:02:00 |
| 1minPM-afad-54streams | network=TK&station=01*,02*,03*,04*,05*&starttime=2022-01-09T23:01:00&endtime=2022-01-09T23:02:00 |
Involved requests (via federator):
|
testid |
request definition |
|---|---|
| 1minPM-afadmedsed-54streams | network=TK&station=01*,02*,03*,04*,05*&starttime=2022-01-06T23:01:00&endtime=2022-01-06T23:02:00 |
| 1minPM-bgrmedsed-54streams | network=GR,SX,TH&start=2011-01-06T23:01:00&end=2011-01-06T23:02:00&channel=HHZ |
| 1minPM-bgsmedsed-54streams | starttime=2016-01-01T23:01:00&endtime=2016-01-01T23:02:00&network=GB&channel=HH*&station=E*,H*&network=GB |
| 1minPM-gfzmedsed-54streams | network=CX,CZ,DK&channel=HHE&starttime=2012-04-08T23:01:00&endtime=2012-04-08T23:02:00 |
| 1minPM-icgcmedsed-54streams | channel=HH?,HNE&station=CAVN,CBEU,CBRU,CBUD,CEST,CGAR,CLLI,CORG,CPAL,CTRE,CARA,ARBS,FBR,POBL,BLAN,BAJU,CGIR,CGRN,SCOL,MTJR,OLOS,VIES&network=CA&starttime=2018-09-24T23:01:00&endtime=2018-09-24T23:02:00 |
| 1minPM-ingvmedsed-54streams | network=MN,NI&channel=HHE,HHZ&starttime=2008-08-05T23:01:00&endtime=2008-08-05T23:02:00 |
| 1minPM-irismedsed-54streams | network=SN&channel=EH*&start=2014-03-04T23:01:00&end=2014-03-04T23:02:00 |
| 1minPM-koerimedsed-54streams | start=2012-05-06T23:01:00&end=2012-05-06T23:02:00&channel=HH*&network=KO |
| 1minPM-lmumedsed-54streams | network=BW&channel=HH?&starttime=2017-05-23T23:01:00&endtime=2017-05-23T23:02:00 |
| 1minPM-niepmedsed-54streams | network=GE&channel=HH*,SH*&starttime=2011-06-05T00:01:00&endtime=2011-06-05T00:02:00 |
| 1minPM-noamedsed-54streams | network=EG,HA,HC,HL,HP,HT,LE&channel=HHE&starttime=2012-03-08T23:01:00&endtime=2012-03-08T23:02:00 |
| 1minPM-odcmedsed-54streams | network=NL&channel=HHZ&starttime=2009-06-08T23:01:00&endtime=2009-06-08T23:02:00 |
| 1minPM-resifmedsed-54streams | network=FR&channel=HHE&starttime=2014-04-08T23:01:00&endtime=2014-04-08T23:02:00 |
| 1minPM-sedmedsed-54streams | network=CH&channel=HHE,HH2,HH3,HG2,HG3&starttime=2017-07-07T23:01:00&endtime=2017-07-07T23:02:00 |
| 1minPM-uibmedsed-54streams | network=NS&channel=HHZ,HHN&starttime=2018-11-15T23:01:00&endtime=2018-11-15T23:02:00 |