Results of the latest run:
endpoint |
http |
(sec) |
(KB) |
(KB/s) |
link |
|
#http |
[sec] |
[KB] |
[KB/s] |
fed-link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
afad directly: | 0.294 | 0.0 | 0.0 | req. now | via federator: | 204 | 0.575 | 0.0 | 0.0 | req. now | |
bgr directly: | 200 | 10.137 | 273.5 | 27.0 | req. now | via federator: | 200 | 16.351 | 287.0 | 17.6 | req. now |
bgs directly: | 200 | 3.300 | 328.0 | 99.4 | req. now | via federator: | 200 | 3.791 | 328.0 | 86.5 | req. now |
gfz directly: | 200 | 21.004 | 196.5 | 9.4 | req. now | via federator: | 200 | 25.437 | 357.0 | 14.0 | req. now |
ingv directly: | 200 | 4.546 | 189.0 | 41.6 | req. now | via federator: | 200 | 3.783 | 189.0 | 50.0 | req. now |
iris directly: | 200 | 2.927 | 403.0 | 137.7 | req. now | via federator: | 204 | 0.201 | 0.0 | 0.0 | req. now |
koeri directly: | 200 | 6.488 | 356.0 | 54.9 | req. now | via federator: | 200 | 5.873 | 356.0 | 60.6 | req. now |
niep directly: | 200 | 3.578 | 322.0 | 90.0 | req. now | via federator: | 200 | 6.640 | 332.5 | 50.1 | req. now |
noa directly: | 200 | 15.857 | 752.5 | 47.5 | req. now | via federator: | 200 | 54.906 | 668.0 | 12.2 | req. now |
resif directly: | 200 | 3.206 | 764.0 | 238.3 | req. now | via federator: | 200 | 4.605 | 764.0 | 165.9 | req. now |
sed directly: | 200 | 6.681 | 470.0 | 70.3 | req. now | via federator: | 200 | 3.205 | 464.5 | 144.9 | req. now |
uib directly: | 200 | 24.210 | 494.0 | 20.4 | req. now | via federator: | 200 | 6.397 | 494.0 | 77.2 | req. now |
Involved requests:
testid |
request definition |
---|---|
1minAM-lmu-54streams | network=BW&channel=HH?&starttime=2017-05-21T00:01:00&endtime=2017-05-21T00:02:00 |
1minAM-odc-54streams | network=NL&channel=HHZ&starttime=2009-06-05T00:01:00&endtime=2009-06-05T00:02:00 |
1minAM-bgs-54streams | starttime=2016-01-02T00:01:00&endtime=2016-01-02T00:02:00&network=GB&channel=HH*&station=E*,H*&network=GB |
1minAM-gfz-54streams | network=CX,CZ,DK&channel=HHE&starttime=2012-04-05T00:01:00&endtime=2012-04-05T00:02:00 |
1minAM-resif-54streams | network=FR&channel=HHE&starttime=2014-04-05T00:01:00&endtime=2014-04-05T00:02:00 |
1minAM-ingv-54streams | network=MN,NI&channel=HHE,HHZ&starttime=2008-08-05T00:01:00&endtime=2008-08-05T00:02:00 |
1minAM-iris-54streams | network=SN&channel=EH*&start=2014-03-01T00:01:00&end=2014-03-01T00:02:00 |
1minAM-niep-54streams | network=RO,BS&station&channel=HHE&starttime=2017-05-20T00:01:00&endtime=2017-05-20T00:02:00 |
1minAM-noa-54streams | network=EG,HA,HC,HL,HP,HT,LE&channel=HHE&starttime=2012-03-04T00:01:00&endtime=2012-03-04T00:02:00 |
1minAM-koeri-54streams | start=2012-05-05T00:01:00&end=2012-05-05T00:02:00&channel=HH*&network=KO |
1minAM-sed-54streams | network=CH&channel=HHE,HH2,HH3,HG2,HG3&starttime=2017-07-05T00:01:00&endtime=2017-07-05T00:02:00 |
1minAM-bgr-54streams | network=SX,TH,GR&start=2011-01-03T00:01:00&end=2011-01-03T00:02:00&channel=HHZ |
1minAM-uib-54streams | network=NS&channel=HHZ,HHN&starttime=2018-11-15T00:01:00&endtime=2018-11-15T00:02:00 |
1minAM-icgc-54streams | channel=HH?,HNE&station=CAVN,CBEU,CBRU,CBUD,CEST,CGAR,CLLI,CORG,CPAL,CTRE,CARA,ARBS,FBR,POBL,BLAN,BAJU,CGIR,CGRN,SCOL,MTJR,OLOS,VIES&network=CA&starttime=2018-10-12T00:01:00&endtime=2018-10-12T00:02:00 |
1minAM-afad-54streams | network=TK&station=01*,02*,03*,04*,05*&starttime=2022-01-10T00:01:00&endtime=2022-01-10T00:02:00 |
Involved requests (via federator):
testid |
request definition |
---|---|
1minAM-afadmedsed-54streams | network=TK&station=01*,02*,03*,04*,05*&starttime=2022-01-7T00:01:00&endtime=2022-01-7T00:02:00 |
1minAM-bgrmedsed-54streams | network=SX,TH,GR&start=2011-01-04T00:01:00&end=2011-01-04T00:02:00&channel=HHZ |
1minAM-bgsmedsed-54streams | starttime=2016-01-02T00:01:00&endtime=2016-01-02T00:02:00&network=GB&channel=HH*&station=E*,H*&network=GB |
1minAM-gfzmedsed-54streams | network=CX,CZ,DK&channel=HHE&starttime=2012-04-05T00:01:00&endtime=2012-04-05T00:02:00 |
1minAM-icgcmedsed-54streams | channel=HH?,HNE&station=CAVN,CBEU,CBRU,CBUD,CEST,CGAR,CLLI,CORG,CPAL,CTRE,CARA,ARBS,FBR,POBL,BLAN,BAJU,CGIR,CGRN,SCOL,MTJR,OLOS,VIES&network=CA&starttime=2018-10-22T00:01:00&endtime=2018-10-22T00:02:00 |
1minAM-ingvmedsed-54streams | network=MN,NI&channel=HHE,HHZ&starttime=2008-08-05T00:01:00&endtime=2008-08-05T00:02:00 |
1minAM-irismedsed-54streams | network=SN&channel=EH*&start=2014-03-03T00:01:00&end=2014-03-03T00:02:00 |
1minAM-koerimedsed-54streams | start=2012-05-05T00:01:00&end=2012-05-05T00:02:00&channel=HH*&network=KO |
1minAM-lmumedsed-54streams | network=BW&channel=HH?&starttime=2017-05-21T00:01:00&endtime=2017-05-21T00:02:00 |
1minAM-niepmedsed-54streams | network=RO,BS&station&channel=HHE&starttime=2017-05-21T00:01:00&endtime=2017-05-21T00:02:00 |
1minAM-noamedsed-54streams | network=EG,HA,HC,HL,HP,HT,LE&channel=HHE&starttime=2012-03-05T00:01:00&endtime=2012-03-05T00:02:00 |
1minAM-odcmedsed-54streams | network=NL&channel=HHZ&starttime=2009-06-05T00:01:00&endtime=2009-06-05T00:02:00 |
1minAM-resifmedsed-54streams | network=FR&channel=HHE&starttime=2014-04-05T00:01:00&endtime=2014-04-05T00:02:00 |
1minAM-sedmedsed-54streams | network=CH&channel=HHE,HH2,HH3,HG2,HG3&starttime=2017-07-07T00:01:00&endtime=2017-07-07T00:02:00 |
1minAM-uibmedsed-54streams | network=NS&channel=HHZ,HHN&starttime=2018-11-15T00:01:00&endtime=2018-11-15T00:02:00 |
Results of the latest run:
endpoint |
http |
(sec) |
(KB) |
(KB/s) |
link |
|
#http |
[sec] |
[KB] |
[KB/s] |
fed-link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
afad directly: | 0.234 | 0.0 | 0.0 | req. now | via federator: | 204 | 0.584 | 0.0 | 0.0 | req. now | |
bgr directly: | 200 | 8.414 | 297.5 | 35.4 | req. now | via federator: | 200 | 20.050 | 294.5 | 14.7 | req. now |
bgs directly: | 200 | 2.835 | 328.0 | 115.7 | req. now | via federator: | 200 | 4.595 | 328.0 | 71.4 | req. now |
icgc directly: | 200 | 7.672 | 273.5 | 35.6 | req. now | via federator: | 200 | 9.455 | 265.5 | 28.1 | req. now |
ingv directly: | 200 | 1.926 | 171.0 | 88.8 | req. now | via federator: | 200 | 10.141 | 171.0 | 16.9 | req. now |
iris directly: | 200 | 4.366 | 360.5 | 82.6 | req. now | via federator: | 204 | 0.166 | 0.0 | 0.0 | req. now |
lmu directly: | 200 | 12.514 | 983.0 | 78.5 | req. now | via federator: | 200 | 13.976 | 1054.0 | 75.4 | req. now |
niep directly: | 200 | 40.916 | 476895.5 | 11655.4 | req. now | via federator: | 200 | 19.409 | 405.5 | 20.9 | req. now |
noa directly: | 200 | 55.282 | 702.5 | 12.7 | req. now | via federator: | 200 | 26.317 | 719.0 | 27.3 | req. now |
resif directly: | 200 | 0.792 | 764.0 | 964.8 | req. now | via federator: | 200 | 2.617 | 772.0 | 295.0 | req. now |
sed directly: | 200 | 2.791 | 461.5 | 165.4 | req. now | via federator: | 200 | 2.595 | 465.5 | 179.4 | req. now |
Involved requests (directly to entpoints):
testid |
request definition |
---|---|
1minPM-uib-54streams | network=NS&channel=HHZ,HHN&starttime=2018-11-15T23:01:00&endtime=2018-11-15T23:02:00 |
1minPM-gfz-54streams | network=CX,CZ,DK&channel=HHE&starttime=2012-04-05T23:01:00&endtime=2012-04-05T23:02:00 |
1minPM-iris-54streams | network=SN&channel=EH*&start=2014-03-02T23:01:00&end=2014-03-02T23:02:00 |
1minPM-bgs-54streams | starttime=2016-01-01T23:01:00&endtime=2016-01-01T23:02:00&network=GB&channel=HH*&station=E*,H*&network=GB |
1minPM-odc-54streams | network=NL&channel=HHZ&starttime=2009-06-05T23:01:00&endtime=2009-06-05T23:02:00 |
1minPM-lmu-54streams | network=BW&channel=HH?&starttime=2017-05-21T23:01:00&endtime=2017-05-21T23:02:00 |
1minPM-resif-54streams | network=FR&channel=HHE&starttime=2014-04-05T23:01:00&endtime=2014-04-05T23:02:00 |
1minPM-koeri-54streams | start=2012-05-05T23:01:00&end=2012-05-05T23:02:00&channel=HH*&network=KO |
1minPM-sed-54streams | network=CH&channel=HHE,HH2,HH3,HG2,HG3&starttime=2017-07-05T23:01:00&endtime=2017-07-05T23:02:00 |
1minPM-bgr-54streams | network=GR,SX,TH&start=2011-01-05T23:01:00&end=2011-01-05T23:02:00&channel=HHZ |
1minPM-noa-54streams | network=EG,HA,HC,HL,HP,HT,LE&channel=HHE&starttime=2012-03-02T23:01:00&endtime=2012-03-02T23:02:00 |
1minPM-niep-54streams | network=RO,BS&station&channel=HHE&starttime=2017-05-210T23:01:00&endtime=2017-05-21T23:02:00 |
1minPM-icgc-54streams | channel=HH?,HNE&station=CAVN,CBEU,CBRU,CBUD,CEST,CGAR,CLLI,CORG,CPAL,CTRE,CARA,ARBS,FBR,POBL,BLAN,BAJU,CGIR,CGRN,SCOL,MTJR,OLOS,VIES&network=CA&starttime=2018-09-14T23:01:00&endtime=2018-09-14T23:02:00 |
1minPM-ingv-54streams | network=MN,NI&channel=HHE,HHZ&starttime=2008-08-05T23:01:00&endtime=2008-08-05T23:02:00 |
1minPM-afad-54streams | network=TK&station=01*,02*,03*,04*,05*&starttime=2022-01-09T23:01:00&endtime=2022-01-09T23:02:00 |
Involved requests (via federator):
testid |
request definition |
---|---|
1minPM-afadmedsed-54streams | network=TK&station=01*,02*,03*,04*,05*&starttime=2022-01-06T23:01:00&endtime=2022-01-06T23:02:00 |
1minPM-bgrmedsed-54streams | network=GR,SX,TH&start=2011-01-06T23:01:00&end=2011-01-06T23:02:00&channel=HHZ |
1minPM-bgsmedsed-54streams | starttime=2016-01-01T23:01:00&endtime=2016-01-01T23:02:00&network=GB&channel=HH*&station=E*,H*&network=GB |
1minPM-gfzmedsed-54streams | network=CX,CZ,DK&channel=HHE&starttime=2012-04-08T23:01:00&endtime=2012-04-08T23:02:00 |
1minPM-icgcmedsed-54streams | channel=HH?,HNE&station=CAVN,CBEU,CBRU,CBUD,CEST,CGAR,CLLI,CORG,CPAL,CTRE,CARA,ARBS,FBR,POBL,BLAN,BAJU,CGIR,CGRN,SCOL,MTJR,OLOS,VIES&network=CA&starttime=2018-09-24T23:01:00&endtime=2018-09-24T23:02:00 |
1minPM-ingvmedsed-54streams | network=MN,NI&channel=HHE,HHZ&starttime=2008-08-05T23:01:00&endtime=2008-08-05T23:02:00 |
1minPM-irismedsed-54streams | network=SN&channel=EH*&start=2014-03-04T23:01:00&end=2014-03-04T23:02:00 |
1minPM-koerimedsed-54streams | start=2012-05-06T23:01:00&end=2012-05-06T23:02:00&channel=HH*&network=KO |
1minPM-lmumedsed-54streams | network=BW&channel=HH?&starttime=2017-05-23T23:01:00&endtime=2017-05-23T23:02:00 |
1minPM-niepmedsed-54streams | network=GE&channel=HH*,SH*&starttime=2011-06-05T00:01:00&endtime=2011-06-05T00:02:00 |
1minPM-noamedsed-54streams | network=EG,HA,HC,HL,HP,HT,LE&channel=HHE&starttime=2012-03-08T23:01:00&endtime=2012-03-08T23:02:00 |
1minPM-odcmedsed-54streams | network=NL&channel=HHZ&starttime=2009-06-08T23:01:00&endtime=2009-06-08T23:02:00 |
1minPM-resifmedsed-54streams | network=FR&channel=HHE&starttime=2014-04-08T23:01:00&endtime=2014-04-08T23:02:00 |
1minPM-sedmedsed-54streams | network=CH&channel=HHE,HH2,HH3,HG2,HG3&starttime=2017-07-07T23:01:00&endtime=2017-07-07T23:02:00 |
1minPM-uibmedsed-54streams | network=NS&channel=HHZ,HHN&starttime=2018-11-15T23:01:00&endtime=2018-11-15T23:02:00 |