Results of the latest run:
endpoint |
http |
(sec) |
(KB) |
(KB/s) |
link |
|
#http |
[sec] |
[KB] |
[KB/s] |
fed-link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
afad directly: | 0.313 | 0.0 | 0.0 | req. now | via federator: | 204 | 0.583 | 0.0 | 0.0 | req. now | |
bgr directly: | 200 | 10.778 | 273.5 | 25.4 | req. now | via federator: | 200 | 10.347 | 287.0 | 27.7 | req. now |
bgs directly: | 200 | 1.973 | 328.0 | 166.2 | req. now | via federator: | 200 | 3.813 | 328.0 | 86.0 | req. now |
gfz directly: | 200 | 13.582 | 196.5 | 14.5 | req. now | via federator: | 200 | 40.067 | 376.5 | 9.4 | req. now |
ingv directly: | 200 | 6.518 | 189.0 | 29.0 | req. now | via federator: | 200 | 4.169 | 189.0 | 45.3 | req. now |
iris directly: | 200 | 4.338 | 403.0 | 92.9 | req. now | via federator: | 204 | 0.175 | 0.0 | 0.0 | req. now |
koeri directly: | 200 | 7.153 | 356.0 | 49.8 | req. now | via federator: | 200 | 4.605 | 356.0 | 77.3 | req. now |
niep directly: | 200 | 4.475 | 322.0 | 72.0 | req. now | via federator: | 200 | 6.575 | 332.5 | 50.6 | req. now |
noa directly: | 200 | 15.818 | 752.5 | 47.6 | req. now | via federator: | 200 | 14.914 | 668.0 | 44.8 | req. now |
resif directly: | 200 | 5.048 | 764.0 | 151.3 | req. now | via federator: | 200 | 7.526 | 764.0 | 101.5 | req. now |
sed directly: | 200 | 6.153 | 470.0 | 76.4 | req. now | via federator: | 200 | 3.196 | 464.5 | 145.3 | req. now |
uib directly: | 200 | 6.268 | 494.0 | 78.8 | req. now | via federator: | 200 | 9.132 | 494.0 | 54.1 | req. now |
Involved requests:
testid |
request definition |
---|---|
1minAM-lmu-54streams | network=BW&channel=HH?&starttime=2017-05-21T00:01:00&endtime=2017-05-21T00:02:00 |
1minAM-odc-54streams | network=NL&channel=HHZ&starttime=2009-06-05T00:01:00&endtime=2009-06-05T00:02:00 |
1minAM-bgs-54streams | starttime=2016-01-02T00:01:00&endtime=2016-01-02T00:02:00&network=GB&channel=HH*&station=E*,H*&network=GB |
1minAM-gfz-54streams | network=CX,CZ,DK&channel=HHE&starttime=2012-04-05T00:01:00&endtime=2012-04-05T00:02:00 |
1minAM-resif-54streams | network=FR&channel=HHE&starttime=2014-04-05T00:01:00&endtime=2014-04-05T00:02:00 |
1minAM-ingv-54streams | network=MN,NI&channel=HHE,HHZ&starttime=2008-08-05T00:01:00&endtime=2008-08-05T00:02:00 |
1minAM-iris-54streams | network=SN&channel=EH*&start=2014-03-01T00:01:00&end=2014-03-01T00:02:00 |
1minAM-niep-54streams | network=RO,BS&station&channel=HHE&starttime=2017-05-20T00:01:00&endtime=2017-05-20T00:02:00 |
1minAM-noa-54streams | network=EG,HA,HC,HL,HP,HT,LE&channel=HHE&starttime=2012-03-04T00:01:00&endtime=2012-03-04T00:02:00 |
1minAM-koeri-54streams | start=2012-05-05T00:01:00&end=2012-05-05T00:02:00&channel=HH*&network=KO |
1minAM-sed-54streams | network=CH&channel=HHE,HH2,HH3,HG2,HG3&starttime=2017-07-05T00:01:00&endtime=2017-07-05T00:02:00 |
1minAM-bgr-54streams | network=SX,TH,GR&start=2011-01-03T00:01:00&end=2011-01-03T00:02:00&channel=HHZ |
1minAM-uib-54streams | network=NS&channel=HHZ,HHN&starttime=2018-11-15T00:01:00&endtime=2018-11-15T00:02:00 |
1minAM-icgc-54streams | channel=HH?,HNE&station=CAVN,CBEU,CBRU,CBUD,CEST,CGAR,CLLI,CORG,CPAL,CTRE,CARA,ARBS,FBR,POBL,BLAN,BAJU,CGIR,CGRN,SCOL,MTJR,OLOS,VIES&network=CA&starttime=2018-10-12T00:01:00&endtime=2018-10-12T00:02:00 |
1minAM-afad-54streams | network=TK&station=01*,02*,03*,04*,05*&starttime=2022-01-10T00:01:00&endtime=2022-01-10T00:02:00 |
Involved requests (via federator):
testid |
request definition |
---|---|
1minAM-afadmedsed-54streams | network=TK&station=01*,02*,03*,04*,05*&starttime=2022-01-7T00:01:00&endtime=2022-01-7T00:02:00 |
1minAM-bgrmedsed-54streams | network=SX,TH,GR&start=2011-01-04T00:01:00&end=2011-01-04T00:02:00&channel=HHZ |
1minAM-bgsmedsed-54streams | starttime=2016-01-02T00:01:00&endtime=2016-01-02T00:02:00&network=GB&channel=HH*&station=E*,H*&network=GB |
1minAM-gfzmedsed-54streams | network=CX,CZ,DK&channel=HHE&starttime=2012-04-05T00:01:00&endtime=2012-04-05T00:02:00 |
1minAM-icgcmedsed-54streams | channel=HH?,HNE&station=CAVN,CBEU,CBRU,CBUD,CEST,CGAR,CLLI,CORG,CPAL,CTRE,CARA,ARBS,FBR,POBL,BLAN,BAJU,CGIR,CGRN,SCOL,MTJR,OLOS,VIES&network=CA&starttime=2018-10-22T00:01:00&endtime=2018-10-22T00:02:00 |
1minAM-ingvmedsed-54streams | network=MN,NI&channel=HHE,HHZ&starttime=2008-08-05T00:01:00&endtime=2008-08-05T00:02:00 |
1minAM-irismedsed-54streams | network=SN&channel=EH*&start=2014-03-03T00:01:00&end=2014-03-03T00:02:00 |
1minAM-koerimedsed-54streams | start=2012-05-05T00:01:00&end=2012-05-05T00:02:00&channel=HH*&network=KO |
1minAM-lmumedsed-54streams | network=BW&channel=HH?&starttime=2017-05-21T00:01:00&endtime=2017-05-21T00:02:00 |
1minAM-niepmedsed-54streams | network=RO,BS&station&channel=HHE&starttime=2017-05-21T00:01:00&endtime=2017-05-21T00:02:00 |
1minAM-noamedsed-54streams | network=EG,HA,HC,HL,HP,HT,LE&channel=HHE&starttime=2012-03-05T00:01:00&endtime=2012-03-05T00:02:00 |
1minAM-odcmedsed-54streams | network=NL&channel=HHZ&starttime=2009-06-05T00:01:00&endtime=2009-06-05T00:02:00 |
1minAM-resifmedsed-54streams | network=FR&channel=HHE&starttime=2014-04-05T00:01:00&endtime=2014-04-05T00:02:00 |
1minAM-sedmedsed-54streams | network=CH&channel=HHE,HH2,HH3,HG2,HG3&starttime=2017-07-07T00:01:00&endtime=2017-07-07T00:02:00 |
1minAM-uibmedsed-54streams | network=NS&channel=HHZ,HHN&starttime=2018-11-15T00:01:00&endtime=2018-11-15T00:02:00 |
Results of the latest run:
endpoint |
http |
(sec) |
(KB) |
(KB/s) |
link |
|
#http |
[sec] |
[KB] |
[KB/s] |
fed-link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
afad directly: | 0.238 | 0.0 | 0.0 | req. now | via federator: | 204 | 0.592 | 0.0 | 0.0 | req. now | |
bgr directly: | 200 | 5.913 | 297.5 | 50.3 | req. now | via federator: | 200 | 6.522 | 294.5 | 45.2 | req. now |
bgs directly: | 200 | 2.440 | 328.0 | 134.4 | req. now | via federator: | 200 | 5.439 | 328.0 | 60.3 | req. now |
icgc directly: | 200 | 9.088 | 273.5 | 30.1 | req. now | via federator: | 200 | 16.309 | 265.5 | 16.3 | req. now |
ingv directly: | 200 | 2.837 | 171.0 | 60.3 | req. now | via federator: | 200 | 10.922 | 171.0 | 15.7 | req. now |
lmu directly: | 200 | 13.328 | 983.0 | 73.8 | req. now | via federator: | 200 | 14.903 | 1054.0 | 70.7 | req. now |
niep directly: | 200 | 31.082 | 476895.5 | 15342.9 | req. now | via federator: | 200 | 5.274 | 1629.5 | 309.0 | req. now |
noa directly: | 200 | 11.961 | 702.5 | 58.7 | req. now | via federator: | 200 | 19.806 | 719.0 | 36.3 | req. now |
resif directly: | 200 | 0.770 | 764.0 | 992.8 | req. now | via federator: | 200 | 2.365 | 772.0 | 326.4 | req. now |
sed directly: | 200 | 2.713 | 461.5 | 170.1 | req. now | via federator: | 200 | 2.589 | 465.5 | 179.8 | req. now |
Involved requests (directly to entpoints):
testid |
request definition |
---|---|
1minPM-uib-54streams | network=NS&channel=HHZ,HHN&starttime=2018-11-15T23:01:00&endtime=2018-11-15T23:02:00 |
1minPM-gfz-54streams | network=CX,CZ,DK&channel=HHE&starttime=2012-04-05T23:01:00&endtime=2012-04-05T23:02:00 |
1minPM-iris-54streams | network=SN&channel=EH*&start=2014-03-02T23:01:00&end=2014-03-02T23:02:00 |
1minPM-bgs-54streams | starttime=2016-01-01T23:01:00&endtime=2016-01-01T23:02:00&network=GB&channel=HH*&station=E*,H*&network=GB |
1minPM-odc-54streams | network=NL&channel=HHZ&starttime=2009-06-05T23:01:00&endtime=2009-06-05T23:02:00 |
1minPM-lmu-54streams | network=BW&channel=HH?&starttime=2017-05-21T23:01:00&endtime=2017-05-21T23:02:00 |
1minPM-resif-54streams | network=FR&channel=HHE&starttime=2014-04-05T23:01:00&endtime=2014-04-05T23:02:00 |
1minPM-koeri-54streams | start=2012-05-05T23:01:00&end=2012-05-05T23:02:00&channel=HH*&network=KO |
1minPM-sed-54streams | network=CH&channel=HHE,HH2,HH3,HG2,HG3&starttime=2017-07-05T23:01:00&endtime=2017-07-05T23:02:00 |
1minPM-bgr-54streams | network=GR,SX,TH&start=2011-01-05T23:01:00&end=2011-01-05T23:02:00&channel=HHZ |
1minPM-noa-54streams | network=EG,HA,HC,HL,HP,HT,LE&channel=HHE&starttime=2012-03-02T23:01:00&endtime=2012-03-02T23:02:00 |
1minPM-niep-54streams | network=RO,BS&station&channel=HHE&starttime=2017-05-210T23:01:00&endtime=2017-05-21T23:02:00 |
1minPM-icgc-54streams | channel=HH?,HNE&station=CAVN,CBEU,CBRU,CBUD,CEST,CGAR,CLLI,CORG,CPAL,CTRE,CARA,ARBS,FBR,POBL,BLAN,BAJU,CGIR,CGRN,SCOL,MTJR,OLOS,VIES&network=CA&starttime=2018-09-14T23:01:00&endtime=2018-09-14T23:02:00 |
1minPM-ingv-54streams | network=MN,NI&channel=HHE,HHZ&starttime=2008-08-05T23:01:00&endtime=2008-08-05T23:02:00 |
1minPM-afad-54streams | network=TK&station=01*,02*,03*,04*,05*&starttime=2022-01-09T23:01:00&endtime=2022-01-09T23:02:00 |
Involved requests (via federator):
testid |
request definition |
---|---|
1minPM-afadmedsed-54streams | network=TK&station=01*,02*,03*,04*,05*&starttime=2022-01-06T23:01:00&endtime=2022-01-06T23:02:00 |
1minPM-bgrmedsed-54streams | network=GR,SX,TH&start=2011-01-06T23:01:00&end=2011-01-06T23:02:00&channel=HHZ |
1minPM-bgsmedsed-54streams | starttime=2016-01-01T23:01:00&endtime=2016-01-01T23:02:00&network=GB&channel=HH*&station=E*,H*&network=GB |
1minPM-gfzmedsed-54streams | network=CX,CZ,DK&channel=HHE&starttime=2012-04-08T23:01:00&endtime=2012-04-08T23:02:00 |
1minPM-icgcmedsed-54streams | channel=HH?,HNE&station=CAVN,CBEU,CBRU,CBUD,CEST,CGAR,CLLI,CORG,CPAL,CTRE,CARA,ARBS,FBR,POBL,BLAN,BAJU,CGIR,CGRN,SCOL,MTJR,OLOS,VIES&network=CA&starttime=2018-09-24T23:01:00&endtime=2018-09-24T23:02:00 |
1minPM-ingvmedsed-54streams | network=MN,NI&channel=HHE,HHZ&starttime=2008-08-05T23:01:00&endtime=2008-08-05T23:02:00 |
1minPM-irismedsed-54streams | network=SN&channel=EH*&start=2014-03-04T23:01:00&end=2014-03-04T23:02:00 |
1minPM-koerimedsed-54streams | start=2012-05-06T23:01:00&end=2012-05-06T23:02:00&channel=HH*&network=KO |
1minPM-lmumedsed-54streams | network=BW&channel=HH?&starttime=2017-05-23T23:01:00&endtime=2017-05-23T23:02:00 |
1minPM-niepmedsed-54streams | network=GE&channel=HH*,SH*&starttime=2011-06-05T00:01:00&endtime=2011-06-05T00:02:00 |
1minPM-noamedsed-54streams | network=EG,HA,HC,HL,HP,HT,LE&channel=HHE&starttime=2012-03-08T23:01:00&endtime=2012-03-08T23:02:00 |
1minPM-odcmedsed-54streams | network=NL&channel=HHZ&starttime=2009-06-08T23:01:00&endtime=2009-06-08T23:02:00 |
1minPM-resifmedsed-54streams | network=FR&channel=HHE&starttime=2014-04-08T23:01:00&endtime=2014-04-08T23:02:00 |
1minPM-sedmedsed-54streams | network=CH&channel=HHE,HH2,HH3,HG2,HG3&starttime=2017-07-07T23:01:00&endtime=2017-07-07T23:02:00 |
1minPM-uibmedsed-54streams | network=NS&channel=HHZ,HHN&starttime=2018-11-15T23:01:00&endtime=2018-11-15T23:02:00 |