Results of the latest run:
endpoint |
http |
(sec) |
(KB) |
(KB/s) |
link |
|
#http |
[sec] |
[KB] |
[KB/s] |
fed-link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uib directly: | 200 | 0.746 | 68.0 | 91.2 | req. now | via federator: | 200 | 1.399 | 68.0 | 48.6 | req. now |
sed directly: | 200 | 1.008 | 67.5 | 67.0 | req. now | via federator: | 200 | 0.452 | 140.0 | 310.0 | req. now |
resif directly: | 200 | 0.832 | 120.0 | 144.2 | req. now | via federator: | 200 | 9.559 | 120.0 | 12.6 | req. now |
odc directly: | 200 | 3.134 | 77.5 | 24.7 | req. now | via federator: | 204 | 0.073 | 0.0 | 0.0 | req. now |
noa directly: | 200 | 20.914 | 541.0 | 25.9 | req. now | via federator: | 200 | 17.125 | 628.5 | 36.7 | req. now |
niep directly: | 200 | 0.846 | 65.0 | 76.8 | req. now | via federator: | 200 | 1.657 | 60.5 | 36.5 | req. now |
lmu directly: | 200 | 2.144 | 136.0 | 63.4 | req. now | via federator: | 200 | 3.917 | 136.0 | 34.7 | req. now |
koeri directly: | 200 | 0.311 | 312.0 | 1003.6 | req. now | via federator: | 200 | 2.509 | 312.0 | 124.3 | req. now |
iris directly: | 204 | 0.805 | 0.0 | 0.0 | req. now | via federator: | 200 | 7.865 | 96.0 | 12.2 | req. now |
ingv directly: | 200 | 38.176 | 283.0 | 7.4 | req. now | via federator: | 200 | 13.078 | 225.0 | 17.2 | req. now |
icgc directly: | 200 | 20.363 | 30.0 | 1.5 | req. now | via federator: | 200 | 33.196 | 4.5 | 0.1 | req. now |
gfz directly: | 200 | 1.301 | 45.5 | 35.0 | req. now | via federator: | 200 | 0.412 | 45.5 | 110.3 | req. now |
bgs directly: | 200 | 0.481 | 40.0 | 83.2 | req. now | via federator: | 200 | 0.780 | 40.0 | 51.3 | req. now |
bgr directly: | 200 | 2.632 | 50.0 | 19.0 | req. now | via federator: | 200 | 0.667 | 49.5 | 74.2 | req. now |
afad directly: | 1.838 | 0.0 | 0.0 | req. now | via federator: | 400 | 0.016 | 0.4 | 21.8 | req. now |
Involved requests (EIDA end nodes):
testid |
request definition |
---|---|
1minAM-afad-9streams | station=COAL,CA*&format=text&starttime=2019-08-10T01:00:00&endtime=2019-08-10T01:01:00 |
1minAM-bgr-9streams | net=GR&start=2017-07-01T00:01:00&end=2017-07-01T00:02:00&channel=HH*&station=ASSE,BFO,MOX |
1minAM-bgs-9streams | starttime=2018-03-12T00:01:00&endtime=2018-03-12T00:02:00&network=GB&station=S*,A*&channel=HHE |
1minAM-gfz-9streams | network=CX&station=PB06,PB07,PB08&channel=HH?&starttime=2015-04-04T00:01:00&endtime=2015-04-04T00:02:00 |
1minAM-icgc-9streams | network=CA&station=CMAS,CORI,EBR&channel=HH?,HNE&starttime=2019-11-07T00:01:00&endtime=2019-11-07T00:02:00 |
1minAM-ingv-9streams | network=AC,BA,OX,X0&channel=HHE,HHZ&starttime=2017-08-04T00:01:00&endtime=2017-08-04T00:02:00 |
1minAM-iris-9streams | network=ND&channel=HHZ&starttime=2018-03-01T00:01:00&endtime=2018-03-01T00:02:00 |
1minAM-koeri-9streams | network=IJ&start=2016-03-02T23:01:00&end=2016-03-02T23:02:00 |
1minAM-lmu-9streams | network=BW&station=FFB1,FFB2,FFB3&channel=HH?&starttime=2017-05-20T00:01:00&endtime=2017-05-20T00:02:00 |
1minAM-niep-9streams | network=RO&station=PLOR1,PLOR2,PLOR3&channel=HH?&starttime=2017-05-20T00:01:00&endtime=2017-05-20T00:02:00 |
1minAM-noa-9streams | network=EG,HA,HC,HL,HP,HT,LE&channel=HHE,HHZ&starttime=2009-03-04T00:01:00&endtime=2009-03-04T00:02:00 |
1minAM-odc-9streams | network=NL&station=BHAR,BING,BSTD&starttime=2017-06-04T00:01:00&endtime=2017-06-04T00:02:00 |
1minAM-resif-9streams | network=FR&station=ATE,BANN,BLAF&channel=HH?&starttime=2016-04-04T00:01:00&endtime=2016-04-04T00:02:00 |
1minAM-sed-9streams | network=CH&station=MUO,LLS,DAVOX&channel=HH?&starttime=2013-07-04T00:01:00&endtime=2013-07-04T00:02:00 |
1minAM-uib-9streams | network=NS&station=B*&starttime=2019-01-15T00:01:00&endtime=2019-01-15T00:02:00 |
Involved requests (via Federator):
testid |
request definition |
---|---|
1minAM-uibmedsed-9streams | network=NS&station=B*&starttime=2019-01-15T00:01:00&endtime=2019-01-15T00:02:00 |
1minAM-icgcmedsed-9streams | network=CA&station=CMAS,CORI,EBR&channel=HH?&starttime=2019-12-07T00:01:00&endtime=2019-12-07T00:02:00 |
1minAM-koerimedsed-9streams | network=IJ&start=2016-03-04T23:01:00&end=2016-03-04T23:02:00 |
1minAM-lmumedsed-9streams | network=BW&station=FFB1,FFB2,FFB3&channel=HH?&starttime=2017-05-20T00:01:00&endtime=2017-05-20T00:02:00 |
1minAM-noamedsed-9streams | network=EG,HA,HC,HL,HP,HT,LE&channel=HHE,HHZ&starttime=2009-03-05T00:01:00&endtime=2009-03-05T00:02:00 |
1minAM-sedmedsed-9streams | network=CH&station=MUO,LLS,DAVOX&channel=HH?&starttime=2013-07-05T00:00:00&endtime=2013-07-05T00:02:00 |
1minAM-irismedsed-9streams | network=ND&channel=HHZ&starttime=2018-03-03T00:01:00&endtime=2018-03-03T00:02:00 |
1minAM-odcmedsed-9streams | network=NL&station=BHAR,BING,BSTD&starttime=2017-06-04T00:01:00&endtime=2017-06-04T00:02:00 |
1minAM-gfzmedsed-9streams | network=CX&station=PB06,PB07,PB08&channel=HH?&starttime=2015-04-04T00:01:00&endtime=2015-04-04T00:02:00 |
1minAM-niepmedsed-9streams | network=RO&station=PLOR1,PLOR2,PLOR3&channel=HH?&starttime=2017-05-21T00:01:00&endtime=2017-05-21T00:02:00 |
1minAM-bgrmedsed-9streams | net=GR&start=2017-07-02T00:01:00&end=2017-07-02T00:02:00&channel=HH*&station=ASSE,BFO,MOX |
1minAM-ingvmedsed-9streams | network=AC,BA,OX,X0&channel=HHE,HHZ&starttime=2017-08-04T00:01:00&endtime=2017-08-04T00:02:00 |
1minAM-resifmedsed-9streams | network=FR&station=ATE,BANN,BLAF&channel=HH?&starttime=2016-04-06T00:01:00&endtime=2016-04-06T00:02:00 |
1minAM-afadmedsed-9streams | station=COAL,CA*&format=text&starttime=2019-08-12T01:00:00&endtime=2019-08-12T01:01:00 |
1minAM-bgsmedsed-9streams | starttime=2018-03-12T00:01:00&endtime=2018-03-12T00:02:00&network=GB&station=S*,A*&channel=HHE |
Results of the latest run:
endpoint |
http |
(sec) |
(KB) |
(KB/s) |
link |
|
#http |
[sec] |
[KB] |
[KB/s] |
fed-link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
afad directly: | 0.242 | 0.0 | 0.0 | req. now | via federator: | 400 | 0.008 | 0.4 | 45.8 | req. now | |
bgr directly: | 200 | 0.133 | 50.0 | 374.9 | req. now | via federator: | 200 | 2.598 | 50.5 | 19.4 | req. now |
bgs directly: | 200 | 0.580 | 40.0 | 69.0 | req. now | via federator: | 200 | 0.529 | 40.0 | 75.7 | req. now |
gfz directly: | 200 | 0.791 | 45.5 | 57.5 | req. now | via federator: | 200 | 0.825 | 48.0 | 58.2 | req. now |
icgc directly: | 200 | 57.636 | 29.5 | 0.5 | req. now | via federator: | 204 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | req. now |
ingv directly: | 200 | 35.932 | 295.5 | 8.2 | req. now | via federator: | 200 | 12.635 | 223.5 | 17.7 | req. now |
iris directly: | 204 | 0.831 | 0.0 | 0.0 | req. now | via federator: | 200 | 2.069 | 136.0 | 65.7 | req. now |
koeri directly: | 200 | 2.616 | 312.0 | 119.3 | req. now | via federator: | 200 | 3.164 | 312.0 | 98.6 | req. now |
lmu directly: | 200 | 1.358 | 135.5 | 99.8 | req. now | via federator: | 200 | 2.558 | 135.5 | 53.0 | req. now |
niep directly: | 200 | 1.158 | 66.0 | 57.0 | req. now | via federator: | 200 | 1.474 | 68.0 | 46.1 | req. now |
noa directly: | 200 | 11.453 | 566.5 | 49.5 | req. now | via federator: | 200 | 18.373 | 596.0 | 32.4 | req. now |
odc directly: | 200 | 6.931 | 78.0 | 11.3 | req. now | via federator: | 204 | 0.077 | 0.0 | 0.0 | req. now |
resif directly: | 200 | 0.334 | 112.0 | 335.8 | req. now | via federator: | 200 | 2.132 | 132.0 | 61.9 | req. now |
sed directly: | 200 | 0.342 | 69.0 | 202.0 | req. now | via federator: | 200 | 0.510 | 66.0 | 129.3 | req. now |
uib directly: | 200 | 0.649 | 69.5 | 107.1 | req. now | via federator: | 200 | 1.357 | 69.5 | 51.2 | req. now |
Involved requests:
testid |
request definition |
---|---|
1minPM-uib-9streams | network=NS&station=B*&starttime=2019-01-19T23:01:00&endtime=2019-01-19T23:02:00 |
1minPM-icgc-9streams | network=CA&station=CMAS,CORI,EBR&channel=HH?,HNE&starttime=2019-10-07T23:01:00&endtime=2019-10-07T23:02:00 |
1minPM-odc-9streams | network=NL&station=BHAR,BING,BSTD&starttime=2017-06-04T23:01:00&endtime=2017-06-04T23:02:00 |
1minPM-koeri-9streams | network=IJ&start=2016-03-01T23:01:00&end=2016-03-01T23:02:00 |
1minPM-bgr-9streams | net=GR&start=2017-07-01T23:01:00&end=2017-07-01T23:02:002&channel=HH*&station=ASSE,BFO,MOX |
1minPM-sed-9streams | network=CH&station=MUO,LLS,DAVOX&channel=HH?&starttime=2013-07-04T23:01:00&endtime=2013-07-04T23:02:00 |
1minPM-resif-9streams | network=FR&station=ATE,BANN,BLAF&channel=HH?&starttime=2016-04-04T23:01:00&endtime=2016-04-04T23:02:00 |
1minPM-lmu-9streams | network=BW&station=FFB1,FFB2,FFB3&channel=HH?&starttime=2017-05-20T23:01:00&endtime=2017-05-20T23:02:00 |
1minPM-niep-9streams | network=RO&station=PLOR1,PLOR2,PLOR3&channel=HH?&starttime=2017-05-22T23:01:00&endtime=2017-05-22T23:02:00 |
1minPM-gfz-9streams | network=CX&station=PB06,PB07,PB08&channel=HH?&starttime=2015-04-04T23:01:00&endtime=2015-04-04T23:02:00 |
1minPM-iris-9streams | network=ND&channel=HHZ&starttime=2018-03-02T23:01:00&endtime=2018-03-02T23:02:00 |
1minPM-noa-9streams | network=EG,HA,HC,HL,HP,HT,LE&channel=HHE,HHZ&starttime=2009-03-02T23:01:00&endtime=2009-03-02T23:02:00 |
1minPM-ingv-9streams | network=AC,BA,OX,X0&channel=HHE,HHZ&starttime=2017-08-04T23:01:00&endtime=2017-08-04T23:02:00 |
1minPM-afad-9streams | station=COAL,CA*&format=text&starttime=2019-08-13T23:00:00&endtime=2019-08-13T23:01:00 |
1minPM-bgs-9streams | starttime=2018-03-13T23:01:00&endtime=2018-03-13T23:02:00&network=GB&station=S*,A*&channel=HHE |
Involved requests (via federator)
testid |
request definition |
---|---|
1minPM-afadmedsed-9streams | station=COAL,CA*&format=text&starttime=2019-08-12T23:00:00&endtime=2019-08-12T23:01:00 |
1minPM-bgrmedsed-9streams | net=GR&start=2017-07-02T23:01:00&end=2017-07-02T23:02:00&channel=HH*&station=ASSE,BFO,MOX |
1minPM-bgsmedsed-9streams | starttime=2018-03-13T23:01:00&endtime=2018-03-13T23:02:00&network=GB&station=S*,A*&channel=HHE |
1minPM-gfzmedsed-9streams | network=CX&station=PB06,PB07,PB08&channel=HH?&starttime=2015-04-07T23:01:00&endtime=2015-04-07T23:02:00 |
1minPM-icgcmedsed-9streams | network=CA&station=CMAS,CORI,EBR&channel=HH?,HNE&starttime=2019-10-01T23:01:00&endtime=2019-10-01T23:02:00 |
1minPM-ingvmedsed-9streams | network=AC,BA,OX,X0&channel=HHE,HHZ&starttime=2017-08-07T23:01:00&endtime=2017-08-07T23:02:00 |
1minPM-irismedsed-9streams | network=ND&channel=HHZ&starttime=2018-03-04T23:01:00&endtime=2018-03-04T23:02:00 |
1minPM-koerimedsed-9streams | network=IJ&start=2016-03-02T23:01:00&end=2016-03-02T23:02:00 |
1minPM-lmumedsed-9streams | network=BW&station=FFB1,FFB2,FFB3&channel=HH?&starttime=2017-05-22T23:01:00&endtime=2017-05-22T23:02:00 |
1minPM-niepmedsed-9streams | network=RO&station=PLOR1,PLOR2,PLOR3&channel=HH?&starttime=2017-05-23T23:01:00&endtime=2017-05-23T23:02:00 |
1minPM-noamedsed-9streams | network=EG,HA,HC,HL,HP,HT,LE&channel=HHE,HHZ&starttime=2009-03-07T23:01:00&endtime=2009-03-07T23:02:00 |
1minPM-odcmedsed-9streams | network=NL&station=BHAR,BING,BSTD&starttime=2017-06-07T23:01:00&endtime=2017-06-07T23:02:00 |
1minPM-resifmedsed-9streams | network=FR&station=ATE,BANN,BLAF&channel=HH?&starttime=2016-04-07T23:01:00&endtime=2016-04-07T23:02:00 |
1minPM-sedmedsed-9streams | network=CH&station=MUO,LLS,DAVOX&channel=HH?&starttime=2013-07-05T23:01:00&endtime=2013-07-05T23:02:00 |
1minPM-uibmedsed-9streams | network=NS&station=B*&starttime=2019-01-19T23:01:00&endtime=2019-01-19T23:02:00 |